Federico Ramírez

Favoritos

    1. Hacienda
    2. Primera balanza
    1. Hacienda
    2. Facturación de hacienda
  • Informes
    1. Hacienda
    2. Archivos
    3. Productores

Config. del Dashboard

Resumen por categorías
Totales por dentición
Totales por INACUR
Análisis por categoría
Análisis por comprador
Análisis mensual
Análisis semanal
  • Dashboard
  • Armado de pallets
  • Todos los pasos juntos
  • Inicial
  • Modificar pallet
  • Nuevo selección
  • Nuevo
  • Stock por producto
  • Stock por producto
    • Federico Ramírez
    • 3Inbox
    • 1Mi Perfil
    • Entorno de trabajo
    • Acciones
    • Bloquear cuenta
    • Cerrar sesión

Albasoft

Solis Meat

Gerencia

Bienvenido Federico Ramírez

Resumen por Categorías

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Cabezas
6,664
Dólares
$ 4,728,120.39
Concepto VACAS NOVILLOS VAQUILLONA TOROS TERNEROS BUEYES
Cabezas 3337 2771 508 48 0 0
Dólares 1,758,310.64 2,609,075.85 319,644.65 41,089.25 0.00 0.00
Precio/Animal 527 942 629 856 0 0
Rendimientos 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00%

Totales por dentición

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Cabezas
6,664
0 dientes
425
2 dientes
732
4 dientes
1258
6 dientes
884
8 dientes
3365

Totales por INACUR

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Cabezas
6,664
I
16
N
1467
A
2506
C
1425
U
907
R
332
D
1

Análisis por Categoría

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Total
6,664
Novillos
Vacas
Vaquillonas
Toros

Análisis por Comprador

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Total
6,664
FL
M
Solís

Análisis mensual

Período
18/09/2015 - 21/09/2015
Total
6,664
Novillos
Vacas
Vaquillonas
Terneros
Toros

Proceso de carne con hueso por fecha de faena

Exportar: Copy CSV Excel PDF
En pie Sangrado Dressing Faena Enfriado Desosado Ventas
Fecha de faena Tropa Categoria Cabezas Kg U$S % merma % Rend Kg % Merma/3ª % Rend Kg % Merma Traseros Kg % Rend Delanteros Kg % Rend Carcasas Kg % Merma Traseros Kg % Rend Delanteros Kg % Rend
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%
46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11% 0.00% 0.00% 46.12% 54.15% 52.64% 49.11%

Parámetros de consulta

AlbaSoft © - Todos los derechos reservados.